























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | PGM - 589 | 3124 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | PGM - 588 | 2780 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | PGM - 587 | 8801 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | PGM - 586 | 3405 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | PGM - 585 | 2198 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PGM - 584 | 5706 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | PGM - 583 | 3491 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | PGM - 582 | 0265 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | PGM - 581 | 9001 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | PGM - 580 | 2407 |
